うつになりかけの状態でブラック企業からホワイト企業へ転職を成功させ、人生を変えたしゃちほこの実体験から解説します!
今回のテーマは、「本当に転職したいホワイト企業ランキングTOP100」です。
ホワイト企業への転職を目標に転職活動をしている人たちがどんな企業に応募しているのかをチェックしましょう!
- ホワイト企業ランキングでは、商社・不動産業界が人気!
- 従業員1,000人以下の隠れホワイト企業もランキングに登場!
- ホワイト企業への転職活動を始めるために、下記7つサイトに登録(※全て無料です)
参考:【2022年最新版】2023卒 必見!新卒で入りたいホワイト企業ランキング 上位100社
▼本当に転職したいホワイト企業ランキングTOP100
順位 | 企業名 | 平均年収 | 業界 | 売上高 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事 | 1,678万円(↑) | 総合商社 | 12.8兆円(↓) | 18.4年 | 42.7歳 | 5,725人 |
2 | 伊藤忠商事 | 1,627万円(↑) | 総合商社 | 10.3兆円(↓) | 17.9年 | 41.6歳 | 4,215人 |
3 | 三井物産 | 1,482万円(↑) | 総合商社 | 8兆円(↑) | 18.3年 | 42.1歳 | 5,587人 |
4 | 住友商事 | 1,356万円(↓) | 総合商社 | 4.6兆円(↓) | 18.1年 | 42.7歳 | 5,240人 |
5 | 東京海上日動火災保険 | 1,292万円(↑) | 金融・保険 | 5.4兆円(↓) | 18.1年 | 43.7歳 | 811人 |
6 | 三菱地所 | 1,267万円(↓) | 不動産 | 1.2兆円(↓) | 15年 | 41.3歳 | 953人 |
7 | 三井不動産 | 1,273万円(-) | 不動産 | 2兆円(↑) | 11年 | 40.8歳 | 1,776人 |
8 | 野村総合研究所 | 1,225万円(↓) | IT・情報通信 | 5,503億円(↑) | 14.7年 | 40.5歳 | 6,507人 |
9 | 第一三共 | 1,116万円(↓) | 医薬品・化粧品 | 9,625億円(↓) | 19.6年 | 44.4歳 | 5,703人 |
10 | 丸紅 | 1,192万円(↓) | 総合商社 | 6.3兆円(↓) | 17.5年 | 42.2歳 | 4,389人 |
11 | 東京エレクトロン | 1,179万円(↑) | 電気・精密機器 | 1.3兆円(↑) | 17.6年 | 44.3歳 | 1,670人 |
12 | MS&AD | 1,074万円(↑) | 金融・保険 | 4.8兆円(↓) | 22.9年 | 47.8歳 | 423人 |
13 | 中外製薬 | 1,100万円(↑) | 医薬品・化粧品 | 7,869億円(↑) | 16.9年 | 43.3歳 | 4,876人 |
14 | アステラス製薬 | 1,051万円(↓) | 医薬品・化粧品 | 1.2兆円(↓) | 17.1年 | 43歳 | 4,647人 |
15 | 東急不動産 | 1,071万円(↓) | 不動産 | 9,077億円(↓) | 15.7年 | 42.5歳 | 74人 |
16 | 双日 | 1,095万円(↓) | 総合商社 | 1.6兆円(↑) | 15.4年 | 41.5歳 | 2,551人 |
17 | ファナック | 1,098万円(↓) | 電気・精密機器 | 5,512億円(↑) | 14.2年 | 40.2歳 | 4,105人 |
18 | 三菱ケミカル | 1,011万円(↓) | 化学・素材 | 3.2兆円(↓) | 17.6年 | 45.6歳 | 201人 |
19 | 野村不動産 | 1,011万円(↑) | 不動産 | 5,806億円(↓) | 15.4年 | 43.1歳 | 261人 |
20 | 日本電信電話 | 930万円(↑) | IT・情報通信 | 11.9兆円(↑) | 16.7年 | 41.8歳 | 2,496人 |
21 | KDDI | 948万円(↑) | IT・情報通信 | 5.3兆円(↑) | 17.6年 | 42.8歳 | 11,353人 |
22 | ソフトバンクグループ | 1,405万円(↑) | IT・情報通信 | 5.6兆円(↓) | 8.9年 | 40歳 | 241人 |
23 | 味の素 | 997万円(↑) | 食品 | 1兆円(↓) | 20.2年 | 44.1歳 | 3,184人 |
24 | 長瀬産業 | 971万円(↓) | 専門商社 | 8,302億円(↑) | 14.8年 | 42.3歳 | 875人 |
25 | 第一生命 | 948万円(↑) | 金融・保険 | 7.8兆円(↑) | 14年 | 41歳 | 726人 |
順位 | 企業名 | 平均年収 | 業界 | 売上高 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ベネッセコーポレーション | 934万円(↓) | 広告・メディア | 4,275億円(↓) | 13.7年 | 43.1歳 | 37人 |
27 | オービック | 933万円(↑) | IT・情報通信 | 838億円(↑) | 13.5年 | 36.4歳 | 1,854人 |
28 | 伊藤忠エネクス | 916万円(↑) | 専門商社 | 7,390億円(↓) | 13.5年 | 40.9歳 | 580人 |
29 | ディスコ | 965万円(↑) | メーカー・機械 | 1,828億円(↑) | 11.9年 | 38.1歳 | 2,892人 |
30 | リクルート | 950万円(↓) | 人材 | 2.2兆円(↓) | 8.2年 | 38.7歳 | 138人 |
31 | 信越化学工業 | 848万円(↓) | 化学・素材 | 1.4兆円(↓) | 20.2年 | 42.2歳 | 3,238人 |
32 | イオン | 829万円(↓) | 小売 | 8.6兆円(↓) | 19.9年 | 49.9歳 | 455人 |
33 | 富士通 | 865万円(↑) | 電気・精密機器 | 3.5兆円(↓) | 19.6年 | 43.8歳 | 32,026人 |
34 | 出光興産 | 855万円(↓) | 電気・ガス | 4.5兆円(↓) | 18.4年 | 43.1歳 | 5,192人 |
35 | 三谷商事 | 810万円(↑) | 専門商社 | 3,969億円(↓) | 18.4年 | 42.2歳 | 464人 |
36 | 日本たばこ産業 | 829万円(↓) | 小売 | 2兆円(↓) | 18.1年 | 43.2歳 | 7,366人 |
37 | 大日本住友製薬 | 896万円(↓) | 医薬品・化粧品 | 5,159億円(↑) | 17.8年 | 43.1歳 | 3,067人 |
38 | 花王 | 823万円(↑) | 医薬品・化粧品 | 1.3兆円(↓) | 17.4年 | 40.5歳 | 8,112人 |
39 | 栗田工業 | 894万円(↓) | メーカー・機械 | 2,677億円(↑) | 17年 | 42.9歳 | 1,561人 |
40 | マンダム | 813万円(↓) | 医薬品・化粧品 | 633億円(↓) | 17年 | 42歳 | 646人 |
41 | トヨタ自動車 | 858万円(↓) | 自動車・自動車部品 | 27.2兆円(↓) | 16.2年 | 40歳 | 71,373人 |
42 | ダイフク | 846万円(↑) | メーカー・機械 | 4,739億円(↑) | 16年 | 42.7歳 | 3,042人 |
43 | 岩谷産業 | 895万円(↓) | 専門商社 | 6,355億円(↓) | 15.5年 | 39.3歳 | 1,306人 |
44 | キリンス | 873万円(↓) | 食品 | 1.8兆円(↓) | 15年 | 42.6歳 | 1,117人 |
45 | NTTデータ | 841万円(↑) | IT・情報通信 | 2.3兆円(↑) | 14.8年 | 38.9歳 | 11,955人 |
46 | 日本光電工業 | 847万円(↓) | 電気・精密機器 | 1,997億円(↑) | 14.6年 | 41.5歳 | 3,482人 |
47 | 日鉄物産 | 817万円(↓) | 専門商社 | 2兆円(↓) | 14年 | 43.1歳 | 1,840人 |
48 | 兼松 | 857万円(↓) | 総合商社 | 6,491億円(↓) | 13.8年 | 38.5歳 | 795人 |
49 | 岡谷鋼機 | 844万円(↓) | 専門商社 | 7,604億円(↓) | 12.8年 | 38.3歳 | 691人 |
50 | 日本ユニシス | 808万円(↓) | IT・情報通信 | 3,096億円(↓) | 21年 | 46.1歳 | 4,407人 |
順位 | 企業名 | 平均年収 | 業界 | 売上高 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 太陽ス | 814万円(↑) | 化学・素材 | 809億円(↑) | 8.9年 | 40.3歳 | 133人 |
52 | コニカミノルタ | 754万円(↑) | メーカー・機械 | 8,633億円(↓) | 21.1年 | 45.9歳 | 4,910人 |
53 | SMC | 775万円(↑) | メーカー・機械 | 5,521億円(↑) | 20.4年 | 41.6歳 | 5,907人 |
54 | リコー | 782万円(↓) | メーカー・機械 | 1.6兆円(↓) | 20年 | 45.2歳 | 8,022人 |
55 | 電源開発 | 796万円(↑) | 電気・ガス | 9,091億円(↓) | 19.8年 | 42.1歳 | 1,722人 |
56 | セイコーエプソン | 712万円(↓) | 電気・精密機器 | 9,959億円(↓) | 19年 | 44歳 | 12,676人 |
57 | 日本紙パルプ商事 | 781万円(↑) | 総合商社 | 4,629億円(↓) | 18.8年 | 42.5歳 | 705人 |
58 | 豊田自動織機 | 769万円(↓) | メーカー・機械 | 2.1兆円(↓) | 18.5年 | 41歳 | 14,164人 |
59 | 日本電子 | 770万円(↓) | 電気・精密機器 | 1,104億円(↓) | 17.8年 | 44.7歳 | 1,950人 |
60 | 日本新薬 | 795万円(↑) | 医薬品・化粧品 | 1,218億円(↑) | 17.3年 | 41歳 | 1,806人 |
61 | 高砂香料工業 | 781万円(↓) | 化学・素材 | 1,503億円(↓) | 16.6年 | 40.6歳 | 1,030人 |
62 | オムロン | 803万円(↓) | 電気・精密機器 | 6,555億円(↓) | 16.5年 | 45歳 | 4,829人 |
63 | 日産化学 | 806万円(↑) | 化学・素材 | 2,091億円(↑) | 15.7年 | 40歳 | 1,924人 |
64 | インフォコム | 772万円(↑) | IT・情報通信 | 680億円(↑) | 15.5年 | 44.4歳 | 641人 |
65 | ブラザー工業 | 770万円(↑) | 自動車・自動車部品 | 6,318億円(↓) | 15.5年 | 43歳 | 3,803人 |
66 | ダイヘン | 793万円(↑) | 電気・精密機器 | 1,451億円(↑) | 14.3年 | 38.8歳 | 1,033人 |
67 | サトース | 791万円(↓) | メーカー・機械 | 1,090億円(↓) | 12.9年 | 45.5歳 | 178人 |
68 | 旭化成 | 750万円(↓) | 化学・素材 | 2.1兆円(↓) | 14.8年 | 41.5歳 | 8,524人 |
69 | キヤノン | 745万円(↓) | メーカー・機械 | 3.1兆円(↓) | 19.7年 | 44.4歳 | 25,713人 |
70 | パナソニック | 744万円(↓) | 電気・精密機器 | 6.6兆円(↓) | 22.7年 | 45.8歳 | 59,006人 |
71 | ニコン | 738万円(↓) | 電気・精密機器 | 4,512億円(↓) | 16.5年 | 43.4歳 | 4,183人 |
72 | 帝人 | 729万円(↓) | 化学・素材 | 8,365億円(↓) | 19.4年 | 43.5歳 | 2,880人 |
73 | デンソー | 721万円(↓) | 自動車・自動車部品 | 4.9兆円(↓) | 22年 | 43.8歳 | 46,272人 |
74 | 北陸電力 | 701万円(↑) | 電気・ガス | 6,394億円(↓) | 21.9年 | 43歳 | 2,801人 |
75 | 理研ビタミン | 720万円(↓) | 食品 | 777億円(↓) | 16年 | 39.4歳 | 942人 |
順位 | 企業名 | 平均年収 | 業界 | 売上高 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | TIS | 717万円(↑) | IT・情報通信 | 4,483億円(↑) | 14.7年 | 40.6歳 | 5,838人 |
77 | 平田機工 | 658万円(↑) | メーカー・機械 | 652億円(↓) | 19.2年 | 42歳 | 1,065人 |
78 | 日東紡 | 678万円(↑) | 化学・素材 | 787億円(↓) | 19.1年 | 43.4歳 | 860人 |
79 | ホシザキ | 680万円(↓) | メーカー・機械 | 2,383億円(↓) | 18.8年 | 44.7歳 | 1,197人 |
80 | 日本食品化工 | 679万円(↓) | 食品 | 450億円(↓) | 17.9年 | 41.3歳 | 434人 |
81 | NOK | 685万円(↓) | 自動車・自動車部品 | 5,963億円(↓) | 17.8年 | 40.3歳 | 3,676人 |
82 | クラレ | 691万円(↓) | 化学・素材 | 5,417億円(↓) | 17.7年 | 41.1歳 | 4,211人 |
83 | マキタ | 698万円(↓) | メーカー・機械 | 6,083億円(↑) | 17.1年 | 40.5歳 | 3,086人 |
84 | タダノ | 631万円(↓) | メーカー・機械 | 1,860億円(↓) | 17.2年 | 42.4歳 | 1,467人 |
85 | 昭和産業 | 692万円(↑) | 食品 | 2,559億円(↑) | 15.9年 | 39.4歳 | 1,244人 |
86 | ライオン | 692万円(↓) | 医薬品・化粧品 | 3,553億円(↑) | 16.1年 | 43.8歳 | 3,119人 |
87 | 日本精工 | 685万円(↓) | 自動車・自動車部品 | 7,475億円(↓) | 15.7年 | 41.2歳 | 7,974人 |
88 | 丸井グループ | 630万円(↓) | 小売 | 2,208億円(↓) | 15.7年 | 39.2歳 | 373人 |
89 | フィード・ワン | 685万円(↑) | 食品 | 2,141億円(↓) | 15.3年 | 39.4歳 | 529人 |
90 | ハーモニック | 691万円(↓) | メーカー・機械 | 370億円(↓) | 14.8年 | 41.3歳 | 406人 |
91 | ヒラノテクシード | 641万円(↑) | メーカー・機械 | 258億円(↓) | 14.1年 | 38.7歳 | 280人 |
92 | リコーリース | 680万円 (↓) | 金融・保険 | 3,262億(↓) | 13.6年 | 40.7歳 | 963人 |
93 | 山善 | 697万円(↓) | 専門商社 | 4,347億円(↓) | 13.5年 | 37.8歳 | 1,736人 |
94 | 資生堂 | 658万円(↓) | 医薬品・化粧品 | 9,208億円(↓) | 11.3年 | 38.8歳 | 4,309人 |
95 | コスモスイニシア | 694万円(↓) | 不動産 | 1072億円(↓) | 10.3年 | 37.8歳 | 594人 |
96 | クレスコ | 621万円(↑) | IT・情報通信 | 397億円(↑) | 10.6年 | 37.6歳 | 1,236人 |
97 | freee | 688万円(↑) | IT・情報通信 | 102億円(↑) | 2.5年 | 32.2歳 | 481人 |
98 | Sansan | 621万円(↑) | IT・情報通信 | 161億円(↑) | 2.6年 | 32.3歳 | 928人 |
99 | 島精機製作所 | 539万円(↓) | メーカー・機械 | 244億円(↓) | 19.3年 | 42.3歳 | 1,433人 |
100 | 戸上電機製作所 | 574万円(-) | 電気・精密機器 | 225億円(↑) | 15.1年 | 38.5歳 | 435人 |
・商社、不動産は根強い人気!
給与水準が他と比べて圧倒的に高い不動産や商社は、高い人気を誇っています。
従業員満足度調査でも高い人気を集めており、まさにこれからの時代のホワイト業界の代表となっていくでしょう。
労働環境についても「商社/不動産=給与が高いが激務」というひと昔前のイメージから、かなりホワイトになっているようで人気が集まっています。
・約30%が1,000人以下の企業
驚きなのが、人気ランキング上位100社の内実に30%が従業員数1,000人を下回る企業です。
以前は「ホワイト企業=安定した大企業」というイメージが強かったですが、いわゆる「隠れホワイト企業」が注目を集め人気が出ています。
個人的にはグローバルニッチトップ企業がおすすめですので、興味がある人は下記を参考にしてみてください!
参考:【隠れホワイト】グローバルニッチトップ企業への転職がおすすめすぎる理由
・金融・保険は衰退傾向?
近年リストラが進んでいる、銀行をはじめとした金融業界は以前と比較すると転職先としての人気が落ちています。
最近は3メガバンクから3万人の銀行員が削減されると言われており、安定志向の人たちから敬遠されているように思います。
特に地方銀行はこれから生き残りをかけて統廃合が進むことが予想されているので、静観した方がよさそうですね。
▼しゃちほこ的おすすめのホワイト業界は?
しゃちほこのおすすめホワイト業界は以下の4つです!
- 化学業界
- エネルギー業界
- 情報・通信業界
- 大学業界
いずれも未経験でも転職可能ですし、参入障壁が高い業界のため競争が少なく、安定して高い利益率を生み出しています。
当然平均年収も高くなっています。
・化学業界でランクインしている企業
企業名 | 年収 | 業界 | 売上高 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱ケミカル | 1,011万円(↓) | 化学・素材 | 3.2兆円(↓) | 17.6年 | 45.6歳 | 201人 |
信越化学工業 | 848万円(↓) | 化学・素材 | 1.4兆円(↓) | 20.2年 | 42.2歳 | 3,238人 |
太陽ス | 814万円(↑) | 化学・素材 | 809億円(↑) | 8.9年 | 40.3歳 | 133人 |
高砂香料工業 | 781万円(↓) | 化学・素材 | 1,503億円(↓) | 16.6年 | 40.6歳 | 1,030人 |
日産化学 | 806万円(↑) | 化学・素材 | 2,091億円(↑) | 15.7年 | 40歳 | 1,924人 |
旭化成 | 750万円(↓) | 化学・素材 | 2.1兆円(↓) | 14.8年 | 41.5歳 | 8,524人 |
帝人 | 729万円(↓) | 化学・素材 | 8,365億円(↓) | 19.4年 | 43.5歳 | 2,880人 |
日東紡 | 678万円(↑) | 化学・素材 | 787億円(↓) | 19.1年 | 43.4歳 | 860人 |
クラレ | 691万円(↓) | 化学・素材 | 5,417億円(↓) | 17.7年 | 41.1歳 | 4,211人 |
化学業界は工場や研究所の整備をはじめとした設備投資に時間がかかるから、参入障壁が高くなっているよ!
化学業界に関する詳細:【隠れホワイト業界】化学業界のおすすめホワイト企業ランキングを徹底解説!
・エネルギー業界でランクインしている企業
企業名 | 年収 | 業界 | 売上高 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
出光興産 | 855万円(↓) | 電気・ガス | 4.5兆円(↓) | 18.4年 | 43.1歳 | 5,192人 |
電源開発 | 796万円(↑) | 電気・ガス | 9,091億円(↓) | 19.8年 | 42.1歳 | 1,722人 |
北陸電力 | 701万円(↑) | 電気・ガス | 6,394億円(↓) | 21.9年 | 43歳 | 2,801人 |
エネルギーは元々地域ごとに独占だったので、今も安定しているよ!自由化が進んでも設備は既存の企業のものを使っているのがポイントだね!
エネルギー業界に関する詳細:【ホワイト業界】エネルギー業界(インフラ業界)のおすすめホワイト企業ランキングを徹底解説!
・情報・通信業界でランクインしている企業
企業名 | 年収 | 業界 | 売上高 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村総合研究所 | 1,225万円(↓) | IT・情報通信 | 5,503億円(↑) | 14.7年 | 40.5歳 | 6,507人 |
日本電信電話 | 930万円(↑) | IT・情報通信 | 11.9兆円(↑) | 16.7年 | 41.8歳 | 2,496人 |
KDDI | 948万円(↑) | IT・情報通信 | 5.3兆円(↑) | 17.6年 | 42.8歳 | 11,353人 |
ソフトバンクグループ | 1,405万円(↑) | IT・情報通信 | 5.6兆円(↓) | 8.9年 | 40歳 | 241人 |
オービック | 933万円(↑) | IT・情報通信 | 838億円(↑) | 13.5年 | 36.4歳 | 1,854人 |
NTTデータ | 841万円(↑) | IT・情報通信 | 2.3兆円(↑) | 14.8年 | 38.9歳 | 11,955人 |
日本ユニシス | 808万円(↓) | IT・情報通信 | 3,096億円(↓) | 21年 | 46.1歳 | 4,407人 |
インフォコム | 772万円(↑) | IT・情報通信 | 680億円(↑) | 15.5年 | 44.4歳 | 641人 |
TIS | 717万円(↑) | IT・情報通信 | 4,483億円(↑) | 14.7年 | 40.6歳 | 5,838人 |
クレスコ | 621万円(↑) | IT・情報通信 | 397億円(↑) | 10.6年 | 37.6歳 | 1,236人 |
freee | 688万円(↑) | IT・情報通信 | 102億円(↑) | 2.5年 | 32.2歳 | 481人 |
Sansan | 621万円(↑) | IT・情報通信 | 161億円(↑) | 2.6年 | 32.3歳 | 928人 |
昔からの通信事業者に加えて、インフォコム、freee、Sansantといった新しいプレイヤーがランクインしているね!
情報・通信業界に関する詳細:【ホワイト業界】情報・通信業界(インフラ業界)のおすすめホワイト企業ランキングを徹底解説!
・大学業界でランクインしている企業
大学職員は少し特殊な職業であるため、上位100社にランクインしていませんが大変人気のある職種です!
特に私大大学職員はかなりのホワイト業務ながら、平均年収は1,000万円オーバーという夢のような職業です。
大学職員は転職エージェントでも求人が少ないから、自分で採用HPとかを見るのがおすすめだよ!
大学業界に関する詳細:【最強のホワイト!?】大学業界(大学職員)のおすすめホワイト企業ランキングを徹底解説!
▼どうしてホワイト企業が人気なのか?
では改めてにはなりますが、今ホワイト企業が人気な理由はなぜでしょうか?
- 本業×副業で収入を最大化する時代だから
- 人生100年時代だから
- コロナで働き方の多様化が進んだから
それぞれについて解説していきます。
・本業×副業で収入を最大化する時代だから
一昔前まで、サラリーマンといえばメンバーシップ雇用が普通でしたが、近年ジョブ型雇用へシフトしつつあります。2つの違いは下記です。
- 新卒から定年まで1社で勤めあげる
- 年功序列でポジション、給料が決まる
- ゼネラリストで何でも屋として働く
- 転職のハードルが低い
- 実力主義でポジション、給料が決まる
- プロフェッショナルで専門家として働く
つまり、定年まで会社に面倒を見てもらえる保証がないということです。
この時代ではいつリストラや減給されるか分からないので、副業で自分で稼ぐ力を持っておくことが安定につながります。
この副業をするためには時間が必要で、ホワイト企業ならではの労働時間の短さがキモとなるのです。
・人生100年時代だから
平均寿命は年々長くなっており、定年も70歳になるという話も出ています。
つまり、今までと比較して働く期間が長くなります。
そんな時代にサービス残業当たり前、毎日終電の仕事は長くは続きません。
「長く、ゆるく、安定」これを求める人が増え、ホワイト企業への転職ニーズが高まっています。
・コロナで働き方の多様化が進んだから
コロナを通じて一番変わったのが、リモートワークの普及です。コロナが落ち着くと会社は大きく以下の3つに分かれます。
- 出社が必須となる(コロナ前に戻る)
- リモートと出社のハイブリッドになる
- リモート中心となる
ホワイト企業ほど、3.の傾向が強くなります。
家庭を持っていたり、子育てをしていて柔軟に働きたい人材は3.を導入しているホワイト企業への転職を考え始め、需要が高まっているのです。
▼ホワイト企業に転職を成功させるには?
では、ホワイト企業への転職を成功させるにはどうすればいいのか。
以下のステップで、ホワイト企業への転職が可能となります。
- STEP1自分の転職の軸を明確にする
転職する前に、自分が何を手に入れたいかを明確にしましょう。年収、勤務地、労働時間、仕事内容の全てが完璧な転職先はありません。
- STEP2下記7つのサイトに登録する(※全て無料)
- 転職エージェント
- 転職サイト/クチコミサイト
- STEP3登録した転職エージェントと実際に面談を行い、一番いい担当者を決める
エージェントは担当者で質に差がかなりあります。必ず複数の担当者に会って、自分が信頼できる相手を見つけましょう。
- STEP4面談内容が正しいか、転職サイトで求人情報を見てみる
エージェントからの情報を鵜呑みにせず、自分の目で求人情報を確認するようにしましょう。
- STEP5エージェントから提案を受けた企業で興味を持った企業をOpenWorkで調べてみる
- STEP6エージェントの情報と、自身で調べた情報を基に志望企業を決定する
- STEP7エージェントを通じて応募する
- STEP8面接
- STEP9内定
▼まとめ
ホワイト企業の人気ランキング、いかがでしたでしょうか?
いま応募を考えている企業は入っていましたか?
ランクインしている企業の多くが人気企業である一方で、狙い目の企業もたくさんありましたね!
ホワイト企業への転職を検討している人は、ぜひ転職活動を開始してみましょう!
コメント