うつになりかけの状態でブラック企業からホワイト企業へ転職を成功させ、人生を変えたしゃちほこの実体験から解説します!
今回のテーマは、「ホワイト企業の就職偏差値ランキングTOP100」です。
ホワイト企業への転職は倍率が高く、難しいイメージがありますが、果たして本当に難しいのかを検証していきたいと思います!
参考:
▼本当に転職したいホワイト企業ランキングTOP100
・偏差値65以上の企業
偏差値65以上は21社でした。新卒で入るのもかなりの難易度ですね!
順位 | 企業名 | 業界 | 偏差値 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事 | 総合商社 | 75 | 1,678万円(↑) |
2 | 三菱地所 | 不動産 | 75 | 1,267万円(↓) |
3 | 三井不動産 | 不動産 | 75 | 1,273万円(-) |
4 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 74 | 1,292万円(↑) |
5 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 73 | 1,627万円(↑) |
6 | 三井物産 | 総合商社 | 72 | 1,482万円(↑) |
7 | 第一三共 | 医薬品・化粧品 | 71 | 1,116万円(↓) |
8 | 住友商事 | 総合商社 | 70 | 1,356万円(↓) |
9 | 丸紅 | 総合商社 | 69 | 1,192万円(↓) |
10 | 味の素 | 食品 | 69 | 997万円(↑) |
11 | トヨタ自動車 | 自動車・自動車部品 | 69 | 858万円(↓) |
12 | 東急不動産 | 不動産 | 68 | 1,071万円(↓) |
13 | 野村総合研究所 | IT・情報通信 | 66 | 1,225万円(↓) |
14 | 野村不動産 | 不動産 | 66 | 1,011万円(↑) |
15 | キリン | 食品 | 66 | 873万円(↓) |
16 | 旭化成 | 化学・素材 | 66 | 750万円(↓) |
17 | 丸井グループ | 小売 | 66 | 630万円(↓) |
18 | 双日 | 総合商社 | 65 | 1,095万円(↓) |
19 | 三菱ケミカル | 化学・素材 | 65 | 1,011万円(↓) |
20 | 日本電信電話 | IT・情報通信 | 65 | 930万円(↑) |
21 | 信越化学工業 | 化学・素材 | 65 | 848万円(↓) |
・偏差値60~64の企業
偏差値60〜64は44社でホワイト企業ランキングの中で1番のボリュームゾーンでした!
順位 | 企業名 | 業界 | 偏差値 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
22 | 東京エレクトロン | 電気・精密機器 | 64 | 1,179万円(↑) |
23 | 中外製薬 | 医薬品・化粧品 | 64 | 1,100万円(↑) |
24 | アステラス製薬 | 医薬品・化粧品 | 64 | 1,051万円(↓) |
25 | ファナック | 電気・精密機器 | 64 | 1,098万円(↓) |
26 | リクルート | 人材 | 64 | 950万円(↓) |
27 | 日本たばこ産業 | 小売 | 64 | 829万円(↓) |
28 | NTTデータ | IT・情報通信 | 64 | 841万円(↑) |
29 | デンソー | 自動車・自動車部品 | 64 | 721万円(↓) |
30 | 三井住友海上 | 金融・保険 | 63 | 1,074万円(↑) |
31 | KDDI | IT・情報通信 | 63 | 948万円(↑) |
32 | 第一生命 | 金融・保険 | 63 | 948万円(↑) |
33 | 出光興産 | 電気・ガス | 63 | 855万円(↓) |
34 | 花王 | 医薬品・化粧品 | 63 | 823万円(↑) |
35 | SMC | メーカー・機械 | 63 | 775万円(↑) |
36 | 豊田自動織機 | メーカー・機械 | 63 | 769万円(↓) |
37 | サトーホールディングス | メーカー・機械 | 63 | 791万円(↓) |
38 | パナソニック | 電気・精密機器 | 63 | 744万円(↓) |
39 | 資生堂 | 医薬品・化粧品 | 63 | 658万円(↓) |
40 | ソフトバンクグループ | IT・情報通信 | 62 | 1,405万円(↑) |
41 | 長瀬産業 | 専門商社 | 62 | 971万円(↓) |
42 | イオン | 小売 | 62 | 829万円(↓) |
43 | 富士通 | 電気・精密機器 | 62 | 865万円(↑) |
44 | ダイフク | メーカー・機械 | 62 | 846万円(↑) |
45 | 高砂香料工業 | 化学・素材 | 62 | 781万円(↓) |
46 | 帝人 | 化学・素材 | 62 | 729万円(↓) |
47 | 理研ビタミン | 食品 | 62 | 720万円(↓) |
48 | ライオン | 医薬品・化粧品 | 62 | 692万円(↓) |
49 | ディスコ | メーカー・機械 | 61 | 965万円(↑) |
50 | 兼松 | 総合商社 | 61 | 857万円(↓) |
51 | 電源開発 | 電気・ガス | 61 | 796万円(↑) |
52 | オムロン | 電気・精密機器 | 61 | 803万円(↓) |
53 | 日産化学 | 化学・素材 | 61 | 806万円(↑) |
54 | 日本食品化工 | 食品 | 61 | 679万円(↓) |
55 | NOK | 自動車・自動車部品 | 61 | 685万円(↓) |
56 | ハーモニック | メーカー・機械 | 61 | 691万円(↓) |
57 | 伊藤忠エネクス | 専門商社 | 60 | 916万円(↑) |
58 | 栗田工業 | メーカー・機械 | 60 | 894万円(↓) |
59 | 日本ユニシス | IT・情報通信 | 60 | 808万円(↓) |
60 | 太陽ホールディングス | 化学・素材 | 60 | 814万円(↑) |
61 | セイコーエプソン | 電気・精密機器 | 60 | 712万円(↓) |
62 | ダイヘン | 電気・精密機器 | 60 | 793万円(↑) |
63 | キヤノン | メーカー・機械 | 60 | 745万円(↓) |
64 | クラレ | 化学・素材 | 60 | 691万円(↓) |
65 | 山善 | 専門商社 | 60 | 697万円(↓) |
・偏差値55~59以上の企業
偏差値55〜59は24社でした!このあたりから難易度は徐々に落ちてきますが、結構な数ありますね!
順位 | 企業名 | 業界 | 偏差値 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
66 | ベネッセコーポレーション | 広告・メディア | 59 | 934万円(↓) |
67 | 三谷商事 | 専門商社 | 59 | 810万円(↑) |
68 | マンダム | 医薬品・化粧品 | 59 | 813万円(↓) |
69 | 日鉄物産 | 専門商社 | 59 | 817万円(↓) |
70 | ブラザー工業 | 自動車・自動車部品 | 59 | 770万円(↑) |
71 | 北陸電力 | 電気・ガス | 59 | 701万円(↑) |
72 | フィード・ワン | 食品 | 59 | 685万円(↑) |
73 | 大日本住友製薬 | 医薬品・化粧品 | 58 | 896万円(↓) |
74 | 日本光電工業 | 電気・精密機器 | 58 | 847万円(↓) |
75 | 岡谷鋼機 | 専門商社 | 58 | 844万円(↓) |
76 | コニカミノルタ | メーカー・機械 | 58 | 754万円(↑) |
77 | 日本紙パルプ商事 | 総合商社 | 58 | 781万円(↑) |
78 | 日東紡 | 化学・素材 | 58 | 678万円(↑) |
79 | 日本精工 | 自動車・自動車部品 | 58 | 685万円(↓) |
80 | オービック | IT・情報通信 | 57 | 933万円(↑) |
81 | 岩谷産業 | 専門商社 | 57 | 895万円(↓) |
82 | リコー | メーカー・機械 | 57 | 782万円(↓) |
83 | 日本新薬 | 医薬品・化粧品 | 57 | 795万円(↑) |
84 | ニコン | 電気・精密機器 | 57 | 738万円(↓) |
85 | TIS | IT・情報通信 | 57 | 717万円(↑) |
86 | マキタ | メーカー・機械 | 57 | 698万円(↓) |
87 | 昭和産業 | 食品 | 56 | 692万円(↑) |
88 | ホシザキ | メーカー・機械 | 55 | 680万円(↓) |
89 | freee | IT・情報通信 | 55 | 688万円(↑) |
・偏差値55未満の企業
偏差値55未満は11社でした!全体の10%ということで、思ったより多い印象です!
順位 | 企業名 | 業界 | 偏差値 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
90 | ヒラノテクシード | メーカー・機械 | 54 | 641万円(↑) |
91 | コスモスイニシア | 不動産 | 53 | 694万円(↓) |
92 | 日本電子 | 電気・精密機器 | 52 | 770万円(↓) |
93 | インフォコム | IT・情報通信 | 51 | 772万円(↑) |
94 | リコーリース | 金融・保険 | 50 | 680万円 (↓) |
95 | Sansan | IT・情報通信 | 50 | 621万円(↑) |
96 | 戸上電機製作所 | 電気・精密機器 | 50 | 574万円(-) |
97 | タダノ | メーカー・機械 | 49 | 631万円(↓) |
98 | クレスコ | IT・情報通信 | 48 | 621万円(↑) |
99 | 平田機工 | メーカー・機械 | 47 | 658万円(↑) |
100 | 島精機製作所 | メーカー・機械 | 44 | 539万円(↓) |
▼ホワイト企業への転職は難しいのか?
・ホワイト企業の平均就職偏差値は61!
ランキング内のホワイト企業の 平均就職偏差値は61でした。
就職偏差値61と聞くと、新卒でいうと早慶卒の平均的な就職先なのでなかなかハードルが高い印象がありますね。
ただ、上述した通り、偏差値があまり高くない企業もたくさん存在しているのが事実です!
つまり、身の丈にあった企業へ応募すれば十分にホワイト企業への転職は可能なのです。
ではなぜホワイト企業への転職が難しいと思われているのでしょうか。その理由は以下の通りです。
それぞれについて解説します。
・転職で手に入れたいものが曖昧だから
大前提として、この世の中に完璧な企業はありません。
「年収が高いが、有給消化率が高く、残業も少なく、リモートワーク可なのに倍率が低い」こんな企業は存在しないのです!
今の環境の何が不満で転職活動を通じて、何を手に入れたいのかを明確にしていないため、応募企業が見つからず、ホワイト企業への転職が難しいと思い込むのです。
・身の丈にあった企業を見ていないから
応募企業の選び方として今所属する会社の+2〜3が目標として適当なラインです。
+5を超えると正直なかなか難しくなります。
就職偏差値が全てではありませんが、「自分の身の丈にあった企業を応募先として考えられているか」は物差しとして持っておくべきです。
・知名度の高い企業ばかり見ているから
最後にホワイト企業=知名度の高い企業という印象が強くあります。
知名度が高いと、どうしても倍率も高くなり内定がもらえないということもあると思います。
しかし、知名度とホワイト度は必ずしも比例しません。
具体的には、グローバルニッチトップ企業という知る人ぞ知る隠れホワイト企業も存在しています。
以下、まとめです。
グローバルニッチトップ企業については下記の記事で詳しく解説しているよ!
参考:【隠れホワイト】グローバルニッチトップ企業への転職がおすすめすぎる理由
▼ホワイト企業に転職を成功させるには?
では、ホワイト企業への転職を成功させるにはどうすればいいのか。
以下のステップで、ホワイト企業への転職が可能となります。
- STEP1自分の転職の軸を明確にする
転職する前に、自分が何を手に入れたいかを明確にしましょう。年収、勤務地、労働時間、仕事内容の全てが完璧な転職先はありません。
- STEP2下記7つのサイトに登録する(※全て無料)
- 転職エージェント
- 転職サイト/クチコミサイト
- STEP3登録した転職エージェントと実際に面談を行い、一番いい担当者を決める
エージェントは担当者で質に差がかなりあります。必ず複数の担当者に会って、自分が信頼できる相手を見つけましょう。
- STEP4面談内容が正しいか、転職サイトで求人情報を見てみる
エージェントからの情報を鵜呑みにせず、自分の目で求人情報を確認するようにしましょう。
- STEP5エージェントから提案を受けた企業で興味を持った企業をOpenWorkで調べてみる
- STEP6エージェントの情報と、自身で調べた情報を基に志望企業を決定する
- STEP7エージェントを通じて応募する
- STEP8面接
- STEP9内定
▼まとめ
「ホワイト企業に入るのは難しい」というイメージだけで、転職を諦めるのはとてももったいないです。
記事の中で紹介したように、ホワイト企業は必ずしも偏差値が高い企業ばかりではありません。
中にはリーズナブルな偏差値で就職できる先もたくさん存在しています。
自分が手に入れたいものを明確にし、ぜひホワイト企業への転職を成功させてくださいね!
コメント